
Ламинированная ДСП
Спецификация:
| Формат, мм | 2440х1830 |
| Толщины, мм | 8,10,16,18,22,25,38 |
| Класс эмиссии формальдегида | Е1 |
| Сорт (качество поверхности плиты) | 1, ½ |
| Плотность, кг/м3 | 660-700 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | 18 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 0,29 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из пласти, МПа | 55,5 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов из кромки, МПа | 42,2 |
Размеры и толщины ЛДСП и области их применения:
| Толщина, мм | Размер, мм | Области применения |
| 8 | 2440x1830 | Задние стенки корпусной мебели, декоративные вставки в фасады, мебельные щиты, внутренняя отделка модульных зданий и садовых домиков. |
| 10 | 2440x1830 | Задние стенки корпусной мебели, декоративные вставки в фасады, мебельные щиты, полки, верхние крышки стеллажных систем, двери для шкафов-купе, внутренняя отделка мобильных зданий и садовых домиков. |
| 16 | 2440x1830 | Корпус и фасады мебели |
| 18 | 2440x1830 | Корпус и фасады в офисной мебели |
| 22 | 2440x1830 | Корпус мебели, столешницы офисной мебели |
| 25 | 2440x1830 | Корпус мебели, столешницы офисной мебели |
| 38 | 2440x1830 | Столешницы, корпус элитной мебели |
Виды теснения
Декоры
Коллекция "Тренды"
Коллекция "Стандарт"
Древесные декоры
Однотонные декоры
Фантазийные декоры